ФЛОР 125 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 487,68 руб.* |
ФЛОР 190 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)70-TR15-PL(5)700-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 687,39 руб.* |
*Цена для физических лиц. Цена для юридических лиц обсуждается по телефону. |
Наименование показателя | Значения для марок | |
ФЛОР 125 | ФЛОР 190 | |
Плотность, кг/м3 | 125 (+10; -5) | 180 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,036 | 0,04 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,038 | 0,0404 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м . К) | 0,0399 | 0,0423 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м . К) | 0,0414 | 0,0434 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 25 | 70 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,506 | 0,394 |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,92 | 0,84 (Н) |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 15 |
Уровень динамической жесткости, МПа/м, при толщине 50 мм | 15,2 | - |
Уровень динамической жесткости, МПа/м, при толщине 30 мм | 16,5 | - |
Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 350 | 700 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 30 ÷ 40 ÷ 18 | 30 ÷ 150 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | ||
Описание ФЛОР 125 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1: | ||
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях: полов жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом; чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия. | ||
Описание ФЛОР 190 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)70-TR15-PL(5)700-WS1: | ||
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях: полов общественных и промышленных зданий, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом; чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия. |
Наименование показателя | Значения для марок | |
ФЛОР 125 | ФЛОР 190 | |
Плотность, кг/м3 | 125 (+10; -5) | 180 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,036 | 0,04 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,038 | 0,0404 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м . К) | 0,0399 | 0,0423 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м . К) | 0,0414 | 0,0434 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 25 | 70 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,506 | 0,394 |
Взвешенный коэффициент звукового поглощения, αw | 0,92 | 0,84 (Н) |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 15 |
Уровень динамической жесткости, МПа/м, при толщине 50 мм | 15,2 | - |
Уровень динамической жесткости, МПа/м, при толщине 30 мм | 16,5 | - |
Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 350 | 700 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 30 ÷ 40 ÷ 18 | 30 ÷ 150 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | ||
Описание ФЛОР 125 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1: | ||
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях: полов жилых помещений, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом; чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия. | ||
Описание ФЛОР 190 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)70-TR15-PL(5)700-WS1: | ||
Тепло-, звукоизоляционный слой в конструкциях: полов общественных и промышленных зданий, в том числе «плавающих» полов, полов с подогревом; чердачных перекрытий, выполненных из железобетонных плит перекрытия. |
Введите следующие параметры: