ВЕНТ 50 ПТМСТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 312,18 руб.* |
ВЕНТ 25 ПТМСТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)1-CS(10)15-TR7,5-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 386,43 руб.* |
*Цена для физических лиц. Цена для юридических лиц обсуждается по телефону. |
Наименование показателя | Значения для марок | |
Вент 50 | Вент 25 | |
Плотность, кг/м3 | 75 (+10; -5) | 95 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,035 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0361 | 0,0357 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м . К) | 0,0386 | 0,0389 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м . К) | 0,0399 | 0,04 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не менее | 5,0 | 7,5 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 10 | 15 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,57 | 0,551 |
Уровень сопротивления воздухопроницанию, кPA*C/m3 | 25 | 16 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 30** ÷ 50** ÷ 200 | 30** ÷ 40** ÷ 200 |
Примечания: ** - выпуск плит с использованием толщинной плиты по согласованию с потребителем 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | ||
Описание ВЕНТ 50 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS1: | ||
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой: в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой; в стеновых панелях поэлементной сборки. | ||
Описание ВЕНТ 25 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)1-CS(10)15-TR7,5-WS1: | ||
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в стеновых панелях поэлементной сборки. Теплоизоляционный слой в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой. |
Наименование показателя | Значения для марок | |
Вент 50 | Вент 25 | |
Плотность, кг/м3 | 75 (+10; -5) | 95 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,035 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0361 | 0,0357 |
при условиях эксплуатации А, λ A,Вт / (м . К) | 0,0386 | 0,0389 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м . К) | 0,0399 | 0,04 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не менее | 5,0 | 7,5 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 10 | 15 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,57 | 0,551 |
Уровень сопротивления воздухопроницанию, кPA*C/m3 | 25 | 16 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 30** ÷ 50** ÷ 200 | 30** ÷ 40** ÷ 200 |
Примечания: ** - выпуск плит с использованием толщинной плиты по согласованию с потребителем 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | ||
Описание ВЕНТ 50 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)-CS(10)10-TR5-WS1: | ||
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Теплоизоляционный слой: в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой; в стеновых панелях поэлементной сборки. | ||
Описание ВЕНТ 25 ПТМ СТБ 1995-2009-T5-DS(23,90)1-CS(10)15-TR7,5-WS1: | ||
Теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в стеновых панелях поэлементной сборки. Теплоизоляционный слой в конструкциях трёхслойных стен с вентилируемой воздушной прослойкой. |
Введите следующие параметры: