РУФ 30 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 408,57 руб.* |
РУФ 35 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 458,97 руб.* |
РУФ 60 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR15-PL(5)800-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 609,72 руб.* |
РУФ 70 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)70-TR15-PL(5)850-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 643,38 руб.* |
РУФ В 60 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 712,14 руб.* |
РУФ 80 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 720,42 руб.* |
*Цена для физических лиц. Цена для юридических лиц обсуждается по телефону. |
Наименование показателя | Значения для марок | |||||
РУФ 30 | РУФ 35 | РУФ 60 | РУФ 70 | РУФ В 60 | РУФ 80 | |
Плотность, кг/м3 | 105 (+5; -5) | 115 (+10; -5) | 160 (+10; -5) | 170 (+10; -5) | 185 (+10; -5) | 190 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||||||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,04 | 0,042 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0371 | 0,0369 | 0,039 | 0,0391 | 0,0407 | 0,0418 |
при условиях эксплуатации А, λ A, Вт / (м · К) | 0,0391 | 0,0393 | 0,0416 | 0,0416 | 0,0417 | 0,0427 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,04 | 0,0408 | 0,0425 | 0,0431 | 0,0429 | 0,044 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 30 | 40 | 60 | 70 | 60 | 80 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,53 | 0,527 | 0,456 | 0,44 | 0,407 | 0,36 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уровень сосредоточенной нагрузки, Н, не менее | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 850 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 50 ÷ 200 | 60 ÷ 180 | 40 ÷ 150 | 40 ÷ 150 | 30 ÷ 60 | 30 ÷ 150 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров. 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм. | ||||||
Описание РУФ 30 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS1: нижний слой двухслойной теплоизоляции совмещённых кровель. | ||||||
Описание РУФ 35 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS1: нижний слой двухслойной теплоизоляции совмещённых кровель. | ||||||
Описание РУФ 60 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR15-PL(5)800-WS1: однослойная теплоизоляция совмещённых кровель. | ||||||
Описание РУФ 70 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)70-TR15-PL(5)850-WS1: однослойная теплоизоляция совмещённых кровель при повышенных нагрузках на кровлю. | ||||||
Описание РУФ В 60 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR15-PL(5)1000-WS1: верхний слой двухслойной теплоизоляции совмещённых кровель. | ||||||
Описание РУФ 80 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1: однослойная теплоизоляция и верхний слой двухслойной теплоизоляции совмещённых кровель при повышенных нагрузках на кровлю. |
Введите следующие параметры: