СЭНДВИЧ ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR70-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 0 руб.* |
СЭНДВИЧ С ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)80-TR100-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 0 руб.* |
СЭНДВИЧ К ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)100-TR100-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 0 руб.* |
*Цена для физических лиц. Цена для юридических лиц обсуждается по телефону. |
Наименование показателя | Значения для марок | ||
СЭНДВИЧ | СЭНДВИЧ С | СЭНДВИЧ К | |
Плотность, кг/м3 | 95 (+10; -5) | 110 (+10; -5) | 125 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ | НГ |
Теплопроводность: | |||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0406 | 0,0425 | 0,0426 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 60 | 80 | 100 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 70 | 100 | 100 |
Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 | 60 | 75 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,53 | 0,524 | 0,504 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 630; 660; 1000 | 630; 660; 1000 | 630; 660; 1000 |
Толщина, мм | 100 ÷ 160 | 100 ÷ 160 | 100 ÷ 160 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | |||
Описание СЭНДВИЧ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR70-WS1: теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. | |||
Описание СЭНДВИЧ С ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)80-TR100-WS1: теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. | |||
Описание СЭНДВИЧ К ПТМ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)100-TR100-WS1: теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических панелях покрытия (кровельных). |
Наименование показателя | Значения для марок | ||
СЭНДВИЧ | СЭНДВИЧ С | СЭНДВИЧ К | |
Плотность, кг/м3 | 95 (+10; -5) | 110 (+10; -5) | 125 (+10; -5) |
Горючесть, класс | НГ | НГ | НГ |
Теплопроводность: | |||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0406 | 0,0425 | 0,0426 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 60 | 80 | 100 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 70 | 100 | 100 |
Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 | 60 | 75 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,53 | 0,524 | 0,504 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 630; 660; 1000 | 630; 660; 1000 | 630; 660; 1000 |
Толщина, мм | 100 ÷ 160 | 100 ÷ 160 | 100 ÷ 160 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм | |||
Описание СЭНДВИЧ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)60-TR70-WS1: | |||
Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. | |||
Описание СЭНДВИЧ С ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)80-TR100-WS1: | |||
Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических стеновых панелях. | |||
Описание СЭНДВИЧ К ПТМ ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)100-TR100-WS1: | |||
Теплоизоляционный слой в трёхслойных металлических панелях покрытия (кровельных). |
Введите следующие параметры: