ФАСАД Т ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)10-TR5-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 341,43 руб.* |
ФАСАД 95 ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR10-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 375,09 руб.* |
ФАСАД ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR10-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 425,13 руб.* |
ФАСАД Pro ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR12-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 458,52 руб.* |
ФАСАД 12 ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR15-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 509,01 руб.* |
ФАСАД 15 ПТМСТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)50-TR15-WS1 |
Цена с НДС за м3 - 0 руб.* Больше не выпускается |
*Цена для физических лиц. Цена для юридических лиц обсуждается по телефону. |
Наименование показателя | Значения для марок | |||||
ФАСАД Т | ФАСАД 95 | ФАСАД | ФАСАД Pro | ФАСАД 12 | ФАСАД 15 | |
Плотность, кг/м3 | 80 (+10; -5) | 95 (+5; -5) | 110 (+5; -5) | 120 (+5; -5) | 135 (+5; -5) | 150 (+5; -10) |
Горючесть, класс | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ | НГ |
Теплопроводность: | ||||||
при температуре 10 °C, λ10, Вт / (м . К), не более | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,037 | 0,038 |
при температуре 25 °C, λ25, Вт / (м . К), не более | 0,0357 | 0,0371 | 0,0366 | 0,0373 | 0,0388 | 0,0393 |
при условиях эксплуатации А, λ A, Вт / (м · К) | 0,0389 | 0,0406 | 0,0406 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0417 |
при условиях эксплуатации B, λ B, Вт / (м · К) | 0,0404 | 0,0418 | 0,0418 | 0,041 | 0,0396 | 0,041 |
Прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации, σ10, кПа, не менее | 10 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, σ mt, кПа, не более | 5 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 |
Паропроницаемость, μ, мг / (м · ч · Па) | 0,56 | 0,526 | 0,526 | 0,482 | 0,482 | 0,472 |
Влажность, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение (кратковременное), кг/м2, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Длина, мм | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 | 1000; 1200 |
Ширина, мм | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 | 600; 1000 |
Толщина, мм | 50 ÷ 200 | 50*** ÷ 200 | 50 ÷ 200 | 100 ÷ 180 | 40 ÷ 180 | 40 ÷ 160 |
Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается изготавливать плиты других размеров 2. Толщина плит в указанных диапазонах имеет шаг 10 мм. 3. *** По верхнему пределу плотности | ||||||
Описание ФАСАД Т ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)10-TR5-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой: при устройстве тяжёлых штукатурных систем утепления, в том числе конструкций неотапливаемых подвалов, паркингов, гаражей и др.; в трёхслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях; в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном исполнении изоляции. Второй (наружный) слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. | ||||||
Описание ФАСАД 95 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR10-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой при устройстве систем утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки. | ||||||
Описание ФАСАД ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)25-TR10-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой при устройстве систем утепления фасадов малоэтажных зданий, зданий коттеджного типа, индивидуальной застройки. | ||||||
Описание ФАСАД Pro ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR12-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой при устройстве лёгких штукатурных систем утепления фасадов. Противопожарные пояса в лёгких штукатурных системах утепления фасадов при использовании горючих утеплителей. | ||||||
Описание ФАСАД 12 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)40-TR15-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой при устройстве лёгких штукатурных систем утепления фасадов. Противопожарные пояса в лёгких штукатурных системах утепления фасадов при использовании горючих утеплителей. | ||||||
Описание ФАСАД 15 ПТМ СТБ1995-2009-Т5-DS(23,90)-СS(10)50-TR15-WS1: | ||||||
Теплоизоляционный слой при устройстве лёгких штукатурных систем утепления фасадов. Теплоизоляция откосов (дверных, оконных) в штукатурных системах утепления фасадов. |
Введите следующие параметры: